Súpisky 2015/2016
1. 8. 2016
HBC MV TRANSPORT Prešov (11+6+1)
| 13 | HARDOŇ Miroslav | 19.2.1974 | Ved. mužstva |
| 88 | STANISLAV Daniel | 17.7.1992 | "A" |
| 30 | CMOREJ Martin | 20.9.1992 | Brankár |
| 18 | SEDLAČKO Vladimír | 20.2.1991 | |
| 81 | VIAZANKO Zdenko | 24.7.1987 | |
| 6 | ZBIHLEJ Martin | 28.2.1982 | |
| 71 | PAZDIČ Marián | 21.12.1983 | "C" |
| 10 | KADUK Marek | 27.9.1997 | |
| 19 | VALOŠEK Ivan | 20.5.1987 | |
| 96 | BALLA Róbert | 16.9.1995 | |
| 11 | LUKÁČ Miroslav | 8.10.1981 | |
| 10 | VOJTEK Radoslav | 3.1.1991 | |
| 7 | BALÁŽ Jakub | 8.2.1991 | |
| 26 | POTOČEK Lukáš | 18.5.1993 | |
| 23 | PAĽA Dominik | 19.7.1992 | |
| 8 | HARDOŇ Jozef | 12.1.1985 | |
| 99 | ZACHAR Rastislav | 31.5.1985 | |
| 95 | JURAŠKO Viktor | 11.10.2000 |
HBC TORNADO Prešov (12+11+2)
| 27 | ŽULKOVSKÝ Karol | 31.5.1978 | "C" |
| 88 | FIGEL Marek | 8.3.1972 | |
| 15 | VALKÁR Martin | 12.11.1979 | |
| 91 | LABANC Peter | 11.10.1980 | |
| 26 | GMUCA Peter | 16.4.1977 | Ved. mužstva |
| 28 | GULIK Matej | 25.7.1984 | |
| 29 | ZACHAR Peter | 23.5.1987 | |
| 72 | FRANCAN Karol | 5.9.1978 | |
| 1 | KONEČNÝ Michal | 15.8.1993 | Brankár |
| 10 | KRIVDA Adam | 24.5.1986 | |
| 11 | KRISTEK Erik | 17.9.1989 | |
| 61 | FILIP Marián | 2.3.1986 | |
| 12 | PASIERB Daniel | 16.5.1976 | |
| 44 | GULIK Peter | 17.10.1980 | |
| 90 | SUCHÁR Jaroslav | 31.3.1984 | |
| 55 | KOŽUŠKO Peter | 24.1.1979 | |
| 00 | HUDÁK Mikuláš | 6.2.1996 | Brankár |
| 98 | OREČNÝ Peter | 15.9.1976 | |
| 99 | REMPER Miroslav | 23.11.1982 | |
| 97 | VIRGALA Michal | 29.7.1979 | |
| 5 | KOCHAN Peter | ||
| 95 | ONDERKO Peter | 27.12.1982 | |
| 93 | PRUDIČ Zdenko | 24.2.1984 | |
| 92 | HANKO Tomáš | 20.8.1991 |
HBC PALUTO LUKYSPORT Prešov (17+8+1)
| 28 | JURČENKO Marek | 7.7.1975 | "C" |
| 30 | KOVÁČ Peter | 25.6.1974 | Brankár |
| 1 | KRASL Jaromír | 3.6.1976 | Brankár |
| 23 | ŠPANIEL Peter | 29.1.1975 | |
| 15 | KAŠPRIŠIN Maroš | 3.3.1976 | |
| 91 | HRIC Maroš | 21.9.1974 | |
| 14 | SMREK Martin | 8.2.1979 | |
| 24 | STAŠ Vladimír | 19.4.1976 | |
| 21 | SÁLA Miroslav | 16.7.1988 | |
| 16 | MITRA Patrik | 22.11.1995 | |
| 13 | ŠÁNDOR Ľubomír | 7.1.1996 | |
| 10 | DŽUPINA Martin | 4.1.1984 | |
| 17 | ŠTEFAN Branislav | 12.7.1984 | |
| 26 | DUGAS Pavol | 23.8.1988 | |
| 20 | ZAVACKÝ Pavol | 6.11.1984 | |
| 29 | KVIETOK Róbert | 18.4.1974 | |
| 22 | RASCHMAN Martin | 9.11.1978 | |
| 42 | OŠČIPOVSKÝ Filip | 2.2.1982 | |
| 11 | RIDILA Patrik | 16.8.1979 | |
| 99 | MIĽOVČÍK Richard | 8.8.1978 | |
| 98 | LONGAUER Marián | 2.9.1976 | |
| 97 | BLAŠKO Lukáš | 4.5.1987 | |
| 96 | NIKITINSKIJ Marcel | 11.10.1973 | |
| 95 | LIČÁK Marko | 18.6.1992 | |
| 94 | SABOL Ladislav | 19.2.1987 |
HBC STEMARC Prešov (25+5+1+1)
| 00 | TÓTH Štefan | 15.10.1983 | Ved., "C", Brankár |
| 51 | HRIŠKO Peter | 1.7.1984 | "A" |
| 24 | STAŠÍK Michal | 24.4.1995 | |
| 32 | PAŽÍN Marek | 27.2.1989 | |
| 48 | PAJOREK Stanislav | 3.5.1993 | |
| 55 | JAKUBEK Eduard | 15.8.1978 | "A" |
| 64 | KUĽA Peter | 21.5.1981 | |
| 71 | HRIŠKO Štefan | 7.4.1996 | |
| 91 | ROZEMBERG Peter | 3.10.1983 | |
| 50 | VYSOKÝ Rudolf | 8.9.1984 | |
| 11 | HRICA Ladislav | 31.12.1983 | |
| 19 | KARABINOŠ Martin | 27.6.1984 | |
| 87 | CVANCIGER Marián | 26.3.1977 | |
| 75 | BENČEK Dominik | 17.3.1987 | |
| 68 | SÁLA Rudolf | 10.11.1973 | |
| 33 | ŠEBEJ Stanislav | 30.9.1976 | |
| 44 | POLŤÁK Matej | 23.8.1995 | |
| 17 | ZELINKA Michal | 29.3.1977 | |
| 10 | VAVREK Martin | 22.1.1976 | |
| 54 | BILEK Miroslav | 3.9.1984 | |
| 52 | LAMAČ Marek | 10.11.1997 | |
| 63 | REJDOVJAN Daniel | 31.8.1983 | |
| 77 | DURKÁČ Ivan | 21.6.1979 | |
| 99 | ONDRIA Mário | 25.1.1986 | |
| 98 | HUDÁK Marek | 17.2.1980 | |
| 97 | ŠURIMA Michal | 17.8.1978 | |
| 96 | VRÁBEL Milan | 16.5.1981 | |
| 95 | GOFFA Anton | 12.11.1984 | |
| 94 | RENČOK Erik | 16.12.1993 | |
| 95 | VARGA Radovan | 12.2.2001 | |
| 67 | SEDLÁK Daniel | 25.11.1996 |
HBC EAGLES Prešov (8+12+2)
| 5 | DURKÁČ Tomáš | 18.12.1976 | Ved. mužstva |
| 8 | SOTÁK Miloslav | 26.4.1988 | |
| 19 | LEŠKO Stanislav | 18.10.1993 | |
| 33 | MATEJKA Marek | 16.11.1985 | |
| 77 | KOŠČ Daniel | 17.10.1994 | "C" |
| 15 | HADBAVNÝ Martin | 30.5.1994 | |
| 10 | SUCHODOLINSKÝ Michal | 6.2.1993 | |
| 13 | IMRICH Anton | 12.2.1991 | |
| 7 | LIBA Martin | 11.1.1979 | |
| 99 | KOČIK Jakub | 5.7.1986 | |
| 98 | SMOLKO Mikuláš | 11.7.1989 | |
| 9 | PALENČÁR Tomáš | 19.3.1995 | |
| 12 | KANDRÁČ Miroslav | 15.1.1994 | |
| 16 | ONDRIA Jozef | 2.4.1998 | |
| 23 | ZLATOHLAVÝ Stanislav | 6.4.1988 | |
| 21 | ANDERKO Róbert | 14.7.1994 | |
| 97 | JAKUBČO Maroš | ||
| 96 | BAŇAS Ľubmír | ||
| 95 | GAZDÍK Ľubomír | 9.9.1991 |
HBC BULLS U17 Prešov (15+17+4+1)
| 30 | ŠOLTÝS Lukáš | 26.4.1998 | Brankár |
| 11 | KUNC Miroslav | 26.9.1999 | Brankár |
| 17 | ŠOLTÝS Patrik | 9.7.1999 | |
| 3 | MENDZIF Daniel | 29.3.1998 | |
| 66 | BŘEZINA Matej | 6.6.2000 | |
| 12 | ČIRČ Richard | 8.8.2000 | "A" |
| 33 | FEČO Tomáš | 30.5.1997 | |
| 72 | ŽEMBERY Lukáš | 4.12.1998 | |
| 21 | HUTNIK Matúš | 17.11.1998 | |
| 77 | SLANINA Martin | 7.7.2000 | |
| 81 | HOLEČKO Rastislav ml. | 8.3.2001 | |
| 15 | MARCIN Sebastián | 25.9.2000 | |
| 74 | PAULUS Ernest | 7.4.1998 | |
| 6 | RAĎÁK Patrik | 1.4.2000 | |
| 14 | PRISLUPSKÝ Samuel | 14.1.1999 | |
| 24 | SEMANČÍK Jakub | 24.10.1994 | |
| 2 | KREMPASKÝ Patrik | 11.12.1998 | |
| 8 | TSIMPRAKIS Aris | 28.6.1999 | |
| 28 | LORENČÍK Tomáš | 28.10.1998 | Ved. mužstva, "C" |
| 99 | MACKAY Dávid | 28.6.1998 | |
| 98 | HALAHYJA Marek | 27.4.1997 | |
| 97 | LONGAUER Gerhard | 14.3.2000 | |
| 96 | JUHÁS Jozef | 17.1.1999 | |
| 95 | HOMOLA Marián | 1.2.1998 | |
| 94 | BERCIK Viktor | 23.4.1997 | |
| 93 | HALAHYJA Patrik | 22.10.1999 | |
| 92 | SONTAG Samuel | 7.12.2000 | |
| 91 | LENÁRT Erik | 9.3.1995 | |
| 89 | KUBICA Jakub | 10.2.1998 | |
| 90 | KUBICA Matúš | 4.4.2001 | |
| 89 | MALEC Kristián | 15.12.1999 | |
| 88 | SOKOL Ján | 23.11.1982 | |
| 86 | KUŠNÍR Kristián | 3.5.2000 | |
| 85 | ČAJKOVÁ Denisa | 19.8.1996 |
HBK KOŇARE Prešov (21+7+1)
| 13 | ANDREJKO Rastislav | 18.6.1982 | |
| 25 | BERECKÝ Vladimír | 11.7.1992 | |
| 71 | BOCHNOVIČ Tomáš | 30.11.1985 | |
| 4 | BORODAČ Ondrej | 3.4.1984 | |
| 55 | BUČKO Matúš | 23.5.1988 | |
| 00 | DOLINSKÝ Patrik | 8.9.1977 | "C" |
| 91 | MURCKO Ondrej | 3.9.1996 | |
| 38 | HUŇKA Jakub | 24.3.1996 | |
| 68 | IVAN František | 14.8.1989 | |
| 12 | KAČMÁR Daniel | 12.9.1991 | |
| 81 | KARAFFA Peter | 26.12.1979 | |
| 93 | MAGDA Róbert | 7.6.1977 | |
| 35 | MARUŠČAK Denis | 29.10.1994 | Brankár |
| 31 | NEUPAUER Mikuláš | 24.5.1995 | |
| 33 | ONDREJKO Dávid | 24.12.1989 | |
| 15 | PIŠTEJ Štefan | 24.1.1984 | |
| 99 | SEDLÁK Marek | 25.6.1984 | Ved. mužstva |
| 18 | ŠEBEŠ Milan | 22.10.1980 | |
| 7 | ŠVARAL Róbert | 16.7.1982 | |
| 17 | ŠVARAL Stanislav | 17.11.1986 | |
| 9 | GONDŽÚR Blažej | 21.2.1994 | |
| 38 | KRIVDA Marek | 2.1.1989 | |
| 96 | MIKOLAJ František | 17.3.1991 | |
| 98 | PALUTKA Martin | 5.12.1983 | |
| 97 | TIMOČKO Roman | 22.2.1982 | |
| 95 | FELDMAN Ivan | 30.3.1982 | |
| 00 | KANDRA Miloš | 27.11.1976 | Brankár |
| 94 | HUDÁK Stanislav | 21.10.1987 |
HBC ECOMAX SII. Prešov (25+1+2)
| 81 | MIŽENKO Tomáš | 16.5.1980 | Ved. mužstva, "C" |
| 88 | GAĽA Michal | 21.1.1984 | |
| 25 | BALÁŽ Roman | 20.11.1987 | Brankár |
| 9 | JAKUBČO Vladimír | 9.10.1974 | |
| 78 | JAKUBČO Martin | 4.5.1978 | |
| 2 | JURIČKO Radoslav | 2.10.1978 | "A" |
| 83 | SIROTŇÁK Marcel | 21.8.1977 | "A" |
| 24 | HOPKOVIČ Martin | 8.10.1982 | |
| 44 | HOPKOVIČ Ladislav | 27.6.1985 | |
| 22 | CIMERMAN Fero | 22.12.1991 | |
| 18 | ŠARIŠSKÝ Anton | 2.7.1980 | |
| 5 | LIČÁK Tomáš | 10.12.1987 | |
| 21 | KOMA Michal | 21.2.1987 | |
| 10 | LEHET Tomáš | 2.2.1987 | |
| 33 | OCSENÁŠ Martin | 2.9.1981 | |
| 13 | HEŘMÁNEK Július | 6.8.1979 | |
| 82 | ZAVADAN Peter | 16.2.1977 | |
| 68 | HRUBY Tomáš | 5.2.1985 | |
| 79 | LEJKO Peter | 22.4.1979 | Brankár |
| 1 | ADAM Matej | 1.3.1985 | Brankár |
| 28 | POLAKOVIČ Peter | 28.6.1987 | |
| 12 | CEPERKO Radoslav | 2.3.1976 | |
| 8 | VASILENKO Peter | 28.11.1986 | |
| 99 | KARABINOŠ Matúš | 28.4.1978 | |
| 98 | ONDRIČKO Marek | 27.1.1984 | |
| 97 | KUCHÁR Milan | 4.7.1976 | |
| 30 | MATEJ Pavol | 27.11.1987 | Brankár |
HBC KNIGHTS CACTUS Bardejov (12+8)
| 1 | DOLHÝ Dominik | 7.4.1993 | Ved. mužstva, "C" |
| 2 | ZAJAC Oliver | 17.10.1992 | Brankár |
| 3 | PAVÚK Jozef | 13.6.1986 | |
| 4 | HAŽLINSKÝ Jozef | 29.11.1997 | |
| 5 | NIŠČÁK Miroslav | 22.1.1998 | |
| 6 | BALÁŽ Róbert ml. | 15.3.1986 | |
| 7 | SPIŠÁK Dominik | 10.2.1994 | |
| 8 | GROHOĽ Jakub | 14.12.1993 | |
| 9 | RUSNAK Peter | 23.9.1993 | |
| 10 | ONDEČEK Lukáš | 2.12.1987 | |
| 11 | MAKARA Martin | 21.11.1997 | |
| 12 | LUKAČEK Marek | 8.10.1996 | |
| 99 | KŠONŽEK Jozef | 17.3.1993 | |
| 98 | TIPUL Marcel | 8.9.1981 | |
| 97 | SLOBODA Lukáš | 11.6.1991 | |
| 96 | LUČ Matúš | 13.10.1987 | |
| 95 | BAČO Richard | 19.12.1996 | |
| 94 | HNÁT Jozef | 2.6.1991 | |
| 93 | MAKARA Richard | 20.10.1999 | Brankár |
| 92 | DUHAN Peter | 7.6.1985 |
HBK LION FANS Svidník (17+13+1)
| 10 | RODÁK Marek | 23.3.1990 | "C" |
| 21 | RODÁK Matúš | 20.6.1990 | "A" |
| 99 | ŽIŽÁK Juraj | 23.4.1990 | Ved. mužstva |
| 20 | ČOBEJ Ambik | 20.9.1991 | "A" |
| 2 | KOŽÍK Marián | 3.5.1995 | Brankár |
| 81 | HUSÁR Marián | 9.7.1993 | |
| 31 | DEMJANOVIČ Norbert | 7.7.1993 | |
| 15 | BOBÁK Marek | 3.1.1991 | |
| 12 | GMITER Ján | 7.12.1989 | |
| 27 | HALČIŠIN Peter | 26.6.1987 | |
| 88 | ŠRAMKO Lukáš | 9.11.1988 | |
| 1 | HUDÁK Martin | 17.11.1985 | Brankár |
| 55 | ŠPIK Jakub | 26.4.1998 | |
| 44 | VANČIŠIN Slavomír | 11.9.1995 | |
| 82 | MICHALKO Róbert | 25.3.1997 | |
| 13 | VOJČEK Matúš | 1.7.1987 | |
| 66 | NOVÁK Šimon | 28.1.1994 | |
| 33 | ŽEMLIČKA Marián | 7.5.1983 | |
| 86 | VRÁBEĽ Erik | 17.9.1989 | |
| 98 | MYDLA Patrik | 24.9.1987 | |
| 97 | ŠUTÁK Michal | 30.5.1989 | |
| 96 | ŠPAK Radoslav | 30.3.1987 | |
| 95 | VOOK Ján | 21.5.1981 | |
| 94 | SVITANA Lukáš | 24.5.1988 | |
| 91 | VACHNA Ľubomír | Brankár | |
| 93 | ANTAL Dávid | 9.11.1993 | |
| 92 | HABOVČÍK Peter | 18.6.1986 | |
| 00 | BODIS Martin | Brankár | |
| 90 | SVITANA Marián | Brankár | |
| 89 | DZÚR Roman | 29.9.1996 | Brankár |
| 84 | KRAS Pavol | 21.6.1987 |
HBK PODHORANY / KUKOVÁ (30+1)
| 11 | ČENGERI Jakub | 16.8.1994 | "C" |
| 22 | HARKABUS Ondrej | 30.7.1991 | |
| 82 | MAŤAŠ Peter | 7.3.1996 | |
| 10 | MARCIN Igor | 2.7.1999 | |
| 30 | KISEĽÁK Tomáš | 2.11.1998 | Brankár |
| 33 | BINDAS Stanislav | 20.10.1994 | |
| 8 | VEREŠPEJ Michal | 21.8.1994 | |
| 24 | FABUĽA Jozef | 23.3.2000 | |
| 88 | ELIÁŠ Martin | 24.4.1998 | |
| 12 | DEMO Ondrej | 24.7.1986 | |
| 69 | SABOL Marián | 4.7.1989 | |
| 1 | KUNDRA Šimon | 26.4.1996 | |
| 23 | KOČIŠČÁK Daniel | 24.3.1997 | |
| 3 | JADLOVSKÝ Marián | 12.5.2000 | |
| 4 | PASTERNÁK Maroš | 9.10.1998 | |
| 5 | MESARČ Patrik | 11.3.1999 | |
| 6 | VOJTEK Benjamín | 13.10.1998 | |
| 7 | HUNYADI Gabriel | 1.9.1984 | |
| 81 | HAVRILLA Martin | 27.1.1990 | |
| 95 | HANDZUŠ Jakub | 15.12.1997 | |
| 47 | ELIÁŠ Damián | 2.10.1999 | |
| 13 | TARNOCZY Lukáš | 26.11.1985 | |
| 66 | PALIŠIN Tomáš | 19.8.1999 | |
| 55 | ELIÁŠ Dávid | 29.4.1992 | |
| 52 | KNAP Martin | 13.9.1992 | |
| 19 | SIVÁK Nikolas | 2.8.1998 | |
| 21 | KOČIŠ Valér | 16.7.1997 | Brankár |
| 3 | KOŽLEJ Daniel | 28.5.1996 | Ved. mužstva,"A" |
| 90 | KUZMA Richard | 23.4.2004 | Brankár |
| 98 | ŠVIGÁR Vladimír | Brankár |
HBK ZONE CODE Vranov (14+15)
| 10 | AJBEN Anton | 8.9.1986 | Ved. mužstva |
| 1 | HRIC Martin | 26.4.1983 | |
| 2 | MIKITA Ján | 24.6.1991 | |
| 3 | LEPOT Július | 8.6.1985 | "C" |
| 4 | RAPČO Ondrej | 13.1.1971 | |
| 5 | TUŽÁK Juraj | 19.4.1986 | |
| 6 | MICHALOV Tomáš | 10.4.1987 | |
| 7 | FICKO Richard | 13.10.1989 | |
| 8 | LAZÚR Samuel | 20.4.2000 | |
| 9 | PANKUCH Daniel | 31.7.1997 | |
| 10 | KOVÁČ Jakub | 25.9.1991 | |
| 11 | SIMA Matej | 28.11.1995 | |
| 12 | HAVRILAČÁK Jakub | 16.8.1995 | |
| 13 | PALKO Matúš | 12.11.1987 | Brankár |
| 99 | DŽUPINA Matúš | 8.6.1988 | |
| 98 | BARILIČ Eduard | 21.6.1988 | |
| 97 | GERGEĽ Patrik | 16.9.1991 | |
| 96 | KOVALČIK Štefan | 6.6.1981 | |
| 95 | HAVRILČÁK Dominik | 22.4.1999 | Brankár |
| 94 | FEJKO Radovan | 2.4.1983 | |
| 93 | PETRO Tomáš | 27.2.1995 | |
| 92 | LACKO Ivan | 1.4.1993 | |
| 91 | FECKO Daniel | 12.1.1996 | |
| 90 | LAZÚR Roman | ||
| 89 | PALKO Jakub | 15.3.1991 | |
| 88 | FICKO Miroslav | 30.3.1992 | |
| 87 | ANDREJKO Adam | ||
| 86 | BARUĽ Ľubomír | 6.12.1993 | |
| 85 | FEDORKO Ivan | 11.12.1994 |
